- Garmin

Безплатна Доставка


СКАНИРАЙТЕ С МАГНЕТРОННАТА МОЩНОСТ НА GARMIN OPEN-ARRAY RADAR
Комбинирайки изображения с висока разделителна способност с най-новата технология на Garmin платформата, тези здрави 4' и 6' отворени радари предлагат превъзходно откриване на метеорологични условия, препятствия и трафик за мореплаване или риболов в открито море.
4-, 12- ИЛИ 25kW МОЩНОСТ, ОБХВАТ ДО 96 МОРСКИ МИЛИ | ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОСРЕДНЯВАНЕ НА СКАНИРАНЕТО | ПОДОБРЕНА ОБРАБОТКА НА РАЗМЕРА НА ЦЕЛТА | ДВОЙНОДИАПАЗОНЕН РАЗДЕЛЕН ЕКРАН | 100-ВЪЗЕЛА СТЕПЕН НА ВЯТЪРА1 | ТИХ ДВИГАТЕЛ С ОТВОРЕН РЕЖИМ |
НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОСРЕДНЯВАНЕ НА СКАНИРАНЕТО | РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА ЦЕЛТА | ВИСОКОЕФЕКТИВНИ АНТЕНИ |
| ИСТИНСКИ ЕХО СЛЕДИ Историческа „следа“ от лодки по водата се показва на екрана, като премахва относителното влияние на движението, за да Ви помогне бързо да идентифицирате движещи се цели и потенциални заплахи от сблъсък. | ДВОЕН ОБХВАТ | DYNAMIC AUTO GAIN |
РАДАРНО НАСЛАГВАНЕ | РАДАР С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ | DUAL-RADAR SUPPORT | ДИНАМИЧЕН МОРСКИ ФИЛТЪР | AUTO BIRD GAIN |
MARPA TARGET TRACKING | GUARD ZONE | RANGE AND BEARING CUES |
1 4-kW версии изискват допълнително оборудване (продава се отделно) за 100 възела вятър
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Размери | 4’ array: 1325 x 122 x 170 mm (52.2″ x 4.8″ x 6.7″); 6’ array: 1938 x 122 x 170 mm (76.5″ x 4.8″ x 6.7″); Pedestal: 520 x 328 x 314 mm (20.5″ x 12.9″ x 12.4″); |
| Консумация на енергия | 18 W |
| Тегло | 4’ array and pedestal: 28.4 kg; 6’ array and pedestal: 30.4 kg; |
| Воден рейтинг | IPX6 |
| Максимален обхват | 96 nm |
| Ширина на лъча | 4’ array: 1.8° horizontal, 23° vertical; 6’ array: 1.1° horizontal, 23° vertical; |
| Входящо напрежение | 10 - 32 V DC |
| Антена | 4’ array: 48″ (122 cm); 6’ array: 72″ (183 cm); |
| Тегло | 4.00кг |
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | Няма дисплей |
| Сензорен екран | Не |
| Вграден сонар | Не |
| Вграден GPS | Не |
| Водоустойчивост | IPX6 |
| Свързаност | Ethernet |
| Предварително заредени карти | Не |
| Съвместим с радар | Да |
| Тип монтаж | С конзола |
| Тегло | 4.00кг |
Garmin GMR™ 1234 xHD3 – 12 kW радар с отворена антена 4' и пиедестал
Постигнете изключителна разделителна способност и откриване на дълги разстояния с радара Garmin GMR 1234 xHD3. Този 12 kW отворен масив осигурява превъзходна производителност за морска навигация, помагайки ви да идентифицирате птици, време и препятствия с яснота. Включените 4' антена и пиедестал осигуряват лесен монтаж и надеждна работа в трудни условия.
Ключови Предимства
- Мощно откриване — Изходна мощност 12 kW прониква през силен дъжд и смущения за ясна картина на околната среда.
- xHD3 технология — Високодефиниционна обработка на радарния сигнал, осигуряваща ясни и детайлни изображения за по-добро разпознаване на целите.
- Отворена антена — 4' антената осигурява тесен лъч за прецизно определяне на посоката.
- Включен пиедестал — Здраво монтажно решение за сигурно инсталиране на лодки с различни размери.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Мощност на радара | 12 kW |
| Размер на антената | 4' (1.2 m) |
| Тип | Отворен масив (Open Array) |
| Свързаност | Ethernet |
| Съвместим с радар | Да |
| Тип монтаж | С конзола (пиедестал) |
Какво има в кутията
- Радарна антена GMR 1234 xHD3
- Монтажен комплект с пиедестал
- Ethernet кабел
- Ръководство за инсталация
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.






